
Platzbelegung
*Fläche 1/2 Hauptfeld; Fläche 3 Halbfeld; Fläche 4 Kleinfeld
Belegungsplan 2026/2027
⚽ Platzbelegung Waldstadion Südstadt 2026/27
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
Mannschaften
1. Herren
2. Herren
3. Herren
A-Junioren
Alte Herren
B-Junioren
B-Juniorinnen
C-Juniorinnen
C1-Junioren
C2-Junioren
D-Juniorinnen
D1-Junioren
D2-Junioren
D3-Junioren
Damen
E-Juniorinnen
E1-Junioren
E2-Junioren
E3-Junioren
E4-Junioren
F-Juniorinnen
F1-Junioren
F2-Junioren
F4-Junioren
G-Juniorinnen
G1-Junioren
G2-Junioren
